دیود زنر SOD/SOT قابل اعتماد و با طول عمر بالا
مزایای دیود زنر YUNYI:
۱. دیود زنر Yunyi توانایی بالایی در ایجاد موج معکوس دارد.
2. هزینه رقابتی با کیفیت بالا.
۳. راندمان تولید بالا با زمان تحویل کوتاه.
۴. پایدار و قابل اعتماد در محیطهای طبیعی مختلف.
5. اندازه کوچک، کمک به بهینه سازی فضای برد مدار چاپی
مراحل تولید تراشه:
۱. چاپ مکانیکی (چاپ ویفر اتوماتیک فوق دقیق)
۲. اچینگ اولیه خودکار (تجهیزات اچینگ خودکار، CPK>1.67)
۳. تست قطبیت خودکار (تست قطبیت دقیق)
۴. مونتاژ خودکار (مونتاژ دقیق خودکار خود توسعهیافته)
۵. لحیم کاری (محافظت با مخلوطی از نیتروژن و هیدروژن در لحیم کاری خلاء)
۶. اچینگ دوم خودکار (اچینگ دوم خودکار با آب فوق خالص)
۷. چسبزنی خودکار (چسبزنی یکنواخت و محاسبه دقیق توسط تجهیزات چسبزنی دقیق خودکار انجام میشود)
۸. تست حرارتی خودکار (انتخاب خودکار توسط تستر حرارتی)
9. تست خودکار (تستر چند منظوره)
پارامترهای محصولات:
| کاتالوگ P/N | بسته | Pd Mw | VZ V | آیزیتی mA | آی آر میکروآمپر | واقعیت مجازی V | زی زد تی اهم | زِد کِی اهم | ایزک mA |
| BZT52C2V4 | SOD-123 | ۳۵۰ | ۲.۴ | 5 | 50 | 1 | ۱۰۰ | ۶۰۰ | 1 |
| BZT52C2V7 | SOD-123 | ۳۵۰ | ۲.۷ | 5 | 20 | 1 | ۱۰۰ | ۶۰۰ | 1 |
| BZT52C3V0 | SOD-123 | ۳۵۰ | 3 | 5 | 10 | 1 | 95 | ۶۰۰ | 1 |
| BZT52C3V3 | SOD-123 | ۳۵۰ | ۳.۳ | 5 | 5 | 1 | 95 | ۶۰۰ | 1 |
| BZT52C3V6 | SOD-123 | ۳۵۰ | ۳.۶ | 5 | 5 | 1 | 90 | ۶۰۰ | 1 |
| BZT52C3V9 | SOD-123 | ۳۵۰ | ۳.۹ | 5 | 3 | 1 | 90 | ۶۰۰ | 1 |
| BZT52C4V3 | SOD-123 | ۳۵۰ | ۴.۳ | 5 | 3 | 1 | 90 | ۶۰۰ | 1 |
| BZT52C4V7 | SOD-123 | ۳۵۰ | ۴.۷ | 5 | 3 | 2 | 80 | ۵۰۰ | 1 |
| BZT52C5V1 | SOD-123 | ۳۵۰ | ۵.۱ | 5 | 2 | 2 | 60 | ۴۸۰ | 1 |
| BZT52C5V6 | SOD-123 | ۳۵۰ | ۵.۶ | 5 | 1 | 2 | 40 | ۴۰۰ | 1 |
| BZT52C6V2 | SOD-123 | ۳۵۰ | ۶.۲ | 5 | 3 | 4 | 10 | ۱۵۰ | 1 |
| BZT52C6V8 | SOD-123 | ۳۵۰ | ۶.۸ | 5 | 2 | 4 | 15 | 80 | 1 |
| BZT52C7V5 | SOD-123 | ۳۵۰ | ۷.۵ | 5 | 1 | 5 | 15 | 80 | 1 |
| BZT52C8V2 | SOD-123 | ۳۵۰ | ۸.۲ | 5 | ۰.۷ | 5 | 15 | 80 | 1 |
| BZT52C9V1 | SOD-123 | ۳۵۰ | ۹.۱ | 5 | ۰.۵ | 6 | 15 | ۱۰۰ | 1 |
| BZT52C10 | SOD-123 | ۳۵۰ | 10 | 5 | ۰.۲ | 7 | 20 | ۱۵۰ | 1 |
| BZT52C11 | SOD-123 | ۳۵۰ | 11 | 5 | ۰.۱ | 8 | 20 | ۱۵۰ | 1 |
| BZT52C12 | SOD-123 | ۳۵۰ | 12 | 5 | ۰.۱ | 8 | 25 | ۱۵۰ | 1 |
| BZT52C13 | SOD-123 | ۳۵۰ | 13 | 5 | ۰.۱ | 8 | 30 | ۱۷۰ | 1 |
| BZT52C15 | SOD-123 | ۳۵۰ | 15 | 5 | ۰.۱ | ۱۰.۵ | 30 | ۲۰۰ | 1 |
| BZT52C16 | SOD-123 | ۳۵۰ | 16 | 5 | ۰.۱ | ۱۱.۲ | 40 | ۲۰۰ | 1 |
| BZT52C18 | SOD-123 | ۳۵۰ | 18 | 5 | ۰.۱ | ۱۲.۶ | 45 | ۲۲۵ | 1 |
| BZT52C20 | SOD-123 | ۳۵۰ | 20 | 5 | ۰.۱ | 14 | 55 | ۲۲۵ | 1 |
| BZT52C22 | SOD-123 | ۳۵۰ | 22 | 5 | ۰.۱ | ۱۵.۴ | 55 | ۲۵۰ | 1 |
| BZT52C24 | SOD-123 | ۳۵۰ | 24 | 5 | ۰.۱ | ۱۶.۸ | 70 | ۲۵۰ | 1 |
| BZT52C27 | SOD-123 | ۳۵۰ | 27 | 2 | ۰.۱ | ۱۸.۹ | 80 | ۳۰۰ | ۰.۵ |
| BZT52C30 | SOD-123 | ۳۵۰ | 30 | 2 | ۰.۱ | 21 | 80 | ۳۰۰ | ۰.۵ |
| BZT52C33 | SOD-123 | ۳۵۰ | 33 | 2 | ۰.۱ | ۲۳.۱ | 80 | ۳۲۵ | ۰.۵ |
| BZT52C36 | SOD-123 | ۳۵۰ | 36 | 2 | ۰.۱ | ۲۵.۲ | 90 | ۳۵۰ | ۰.۵ |
| BZT52C39 | SOD-123 | ۳۵۰ | 39 | 2 | ۰.۱ | ۲۷.۳ | ۱۳۰ | ۳۵۰ | ۰.۵ |
| BZT52C43 | SOD-123 | ۳۵۰ | 43 | 2 | ۰.۱ | 32 | ۱۰۰ | ۷۰۰ | ۰.۵ |
| BZT52B2V4 | SOD-123 | ۳۵۰ | ۲.۴ | 5 | 50 | 1 | ۱۰۰ | ۶۰۰ | 1 |
| BZT52B2V7 | SOD-123 | ۳۵۰ | ۲.۷ | 5 | 20 | 1 | ۱۰۰ | ۶۰۰ | 1 |
| BZT52B3V0 | SOD-123 | ۳۵۰ | 3 | 5 | 10 | 1 | 95 | ۶۰۰ | 1 |
| BZT52B3V3 | SOD-123 | ۳۵۰ | ۳.۳ | 5 | 5 | 1 | 95 | ۶۰۰ | 1 |
| BZT52B3V6 | SOD-123 | ۳۵۰ | ۳.۶ | 5 | 5 | 1 | 90 | ۶۰۰ | 1 |
| BZT52B3V9 | SOD-123 | ۳۵۰ | ۳.۹ | 5 | 3 | 1 | 90 | ۶۰۰ | 1 |
| BZT52B4V3 | SOD-123 | ۳۵۰ | ۴.۳ | 5 | 3 | 1 | 90 | ۶۰۰ | 1 |
| BZT52B4V7 | SOD-123 | ۳۵۰ | ۴.۷ | 5 | 3 | 2 | 80 | ۵۰۰ | 1 |
| BZT52B5V1 | SOD-123 | ۳۵۰ | ۵.۱ | 5 | 2 | 2 | 60 | ۴۸۰ | 1 |
| BZT52B5V6 | SOD-123 | ۳۵۰ | ۵.۶ | 5 | 1 | 2 | 40 | ۴۰۰ | 1 |
| BZT52B6V2 | SOD-123 | ۳۵۰ | ۶.۲ | 5 | 3 | 4 | 10 | ۱۵۰ | 1 |
| BZT52B6V8 | SOD-123 | ۳۵۰ | ۶.۸ | 5 | 2 | 4 | 15 | 80 | 1 |
| BZT52B7V5 | SOD-123 | ۳۵۰ | ۷.۵ | 5 | 1 | 5 | 15 | 80 | 1 |
| BZT52B8V2 | SOD-123 | ۳۵۰ | ۸.۲ | 5 | ۰.۷ | 5 | 15 | 80 | 1 |
| BZT52B9V1 | SOD-123 | ۳۵۰ | ۹.۱ | 5 | ۰.۵ | 6 | 15 | ۱۰۰ | 1 |
| BZT52B10 | SOD-123 | ۳۵۰ | 10 | 5 | ۰.۲ | 7 | 20 | ۱۵۰ | 1 |
| BZT52B11 | SOD-123 | ۳۵۰ | 11 | 5 | ۰.۱ | 8 | 20 | ۱۵۰ | 1 |
| BZT52B12 | SOD-123 | ۳۵۰ | 12 | 5 | ۰.۱ | 8 | 25 | ۱۵۰ | 1 |
| BZT52B13 | SOD-123 | ۳۵۰ | 13 | 5 | ۰.۱ | 8 | 30 | ۱۷۰ | 1 |
| BZT52B15 | SOD-123 | ۳۵۰ | 15 | 5 | ۰.۱ | ۱۰.۵ | 30 | ۲۰۰ | 1 |
| BZT52B16 | SOD-123 | ۳۵۰ | 16 | 5 | ۰.۱ | ۱۱.۲ | 40 | ۲۰۰ | 1 |
| BZT52B18 | SOD-123 | ۳۵۰ | 18 | 5 | ۰.۱ | ۱۲.۶ | 45 | ۲۲۵ | 1 |
| BZT52B20 | SOD-123 | ۳۵۰ | 20 | 5 | ۰.۱ | 14 | 55 | ۲۲۵ | 1 |
| BZT52B22 | SOD-123 | ۳۵۰ | 22 | 5 | ۰.۱ | ۱۵.۴ | 55 | ۲۵۰ | 1 |
| BZT52B24 | SOD-123 | ۳۵۰ | 24 | 5 | ۰.۱ | ۱۶.۸ | 70 | ۲۵۰ | 1 |
| BZT52B27 | SOD-123 | ۳۵۰ | 27 | 2 | ۰.۱ | ۱۸.۹ | 80 | ۳۰۰ | ۰.۵ |
| BZT52B30 | SOD-123 | ۳۵۰ | 30 | 2 | ۰.۱ | 21 | 80 | ۳۰۰ | ۰.۵ |
| BZT52B33 | SOD-123 | ۳۵۰ | 33 | 2 | ۰.۱ | ۲۳.۱ | 80 | ۳۲۵ | ۰.۵ |
| BZT52B36 | SOD-123 | ۳۵۰ | 36 | 2 | ۰.۱ | ۲۵.۲ | 90 | ۳۵۰ | ۰.۵ |
| BZT52B39 | SOD-123 | ۳۵۰ | 39 | 2 | ۰.۱ | ۲۷.۳ | ۱۳۰ | ۳۵۰ | ۰.۵ |
| BZT52B43 | SOD-123 | ۳۵۰ | 43 | 2 | ۰.۱ | 32 | ۱۳۰ | ۳۵۰ | ۰.۵ |
| MMSZ5221B | SOD-123 | ۵۰۰ | ۲.۴ | 20 | ۱۰۰ | 1 | 30 | ۱۲۰۰ | ۰.۲۵ |
| MMSZ5223B | SOD-123 | ۵۰۰ | ۲.۷ | 20 | 75 | 1 | 30 | ۱۳۰۰ | ۰.۲۵ |
| MMSZ5225B | SOD-123 | ۵۰۰ | 3 | 20 | 50 | 1 | 30 | ۱۶۰۰ | ۰.۲۵ |
| MMSZ5226B | SOD-123 | ۵۰۰ | ۳.۳ | 20 | 25 | 1 | 28 | ۱۶۰۰ | ۰.۲۵ |
| MMSZ5227B | SOD-123 | ۵۰۰ | ۳.۶ | 20 | 15 | 1 | 24 | ۱۷۰۰ | ۰.۲۵ |
| MMSZ5228B | SOD-123 | ۵۰۰ | ۳.۹ | 20 | 10 | 1 | 23 | ۱۹۰۰ | ۰.۲۵ |
| MMSZ5229B | SOD-123 | ۵۰۰ | ۴.۳ | 20 | 5 | 1 | 22 | ۲۰۰۰ | ۰.۲۵ |
| MMSZ5230B | SOD-123 | ۵۰۰ | ۴.۷ | 20 | 5 | 2 | 19 | ۱۹۰۰ | ۰.۲۵ |
| MMSZ5231B | SOD-123 | ۵۰۰ | ۵.۱ | 20 | 5 | 2 | 17 | ۱۶۰۰ | ۰.۲۵ |
| MMSZ5232B | SOD-123 | ۵۰۰ | ۵.۶ | 20 | 5 | 3 | 11 | ۱۶۰۰ | ۰.۲۵ |
| MMSZ5233B | SOD-123 | ۵۰۰ | ۶.۰ | 20 | 5 | ۳.۵ | 7 | ۱۶۰۰ | ۰.۲۵ |
| MMSZ5234B | SOD-123 | ۵۰۰ | ۶.۲ | 20 | 5 | 4 | 7 | ۱۰۰۰ | ۰.۲۵ |
| MMSZ5235B | SOD-123 | ۵۰۰ | ۶.۸ | 20 | 3 | 5 | 5 | ۷۵۰ | ۰.۲۵ |
| MMSZ5236B | SOD-123 | ۵۰۰ | ۷.۵ | 20 | 3 | 6 | 6 | ۵۰۰ | ۰.۲۵ |
| MMSZ5237B | SOD-123 | ۵۰۰ | ۸.۲ | 20 | 3 | ۶.۵ | 8 | ۵۰۰ | ۰.۲۵ |
| MMSZ5238B | SOD-123 | ۵۰۰ | ۸.۷ | 20 | 3 | ۶.۵ | 8 | ۶۰۰ | ۰.۲۵ |
| MMSZ5239B | SOD-123 | ۵۰۰ | ۹.۱ | 20 | 3 | 7 | 10 | ۶۰۰ | ۰.۲۵ |
| MMSZ5240B | SOD-123 | ۵۰۰ | 10 | 20 | 3 | 8 | 17 | ۶۰۰ | ۰.۲۵ |
| MMSZ5241B | SOD-123 | ۵۰۰ | 11 | 20 | 2 | ۸.۴ | 22 | ۶۰۰ | ۰.۲۵ |
| MMSZ5242B | SOD-123 | ۵۰۰ | 12 | 20 | 1 | ۹.۱ | 30 | ۶۰۰ | ۰.۲۵ |
| MMSZ5243B | SOD-123 | ۵۰۰ | 13 | ۹.۵ | ۰.۵ | ۹.۹ | 13 | ۶۰۰ | ۰.۲۵ |
| MMSZ5244B | SOD-123 | ۵۰۰ | 14 | 9 | ۰.۱ | 10 | 15 | ۶۰۰ | ۰.۲۵ |
| MMSZ5245B | SOD-123 | ۵۰۰ | 15 | ۸.۵ | ۰.۱ | 11 | 16 | ۶۰۰ | ۰.۲۵ |
| MMSZ5246B | SOD-123 | ۵۰۰ | 16 | ۷.۸ | ۰.۱ | 12 | 17 | ۶۰۰ | ۰.۲۵ |
| MMSZ5247B | SOD-123 | ۵۰۰ | 17 | ۷.۴ | ۰.۱ | 13 | 19 | ۶۰۰ | ۰.۲۵ |
| MMSZ5248B | SOD-123 | ۵۰۰ | 18 | 7 | ۰.۱ | 14 | 21 | ۶۰۰ | ۰.۲۵ |
| MMSZ5250B | SOD-123 | ۵۰۰ | 20 | ۶.۲ | ۰.۱ | 15 | 25 | ۶۰۰ | ۰.۲۵ |
| MMSZ5251B | SOD-123 | ۵۰۰ | 22 | ۵.۶ | ۰.۱ | 17 | 29 | ۶۰۰ | ۰.۲۵ |
| MMSZ5252B | SOD-123 | ۵۰۰ | 24 | ۵.۲ | ۰.۱ | 18 | 33 | ۶۰۰ | ۰.۲۵ |
| MMSZ5253B | SOD-123 | ۵۰۰ | 25 | 5 | ۰.۱ | 19 | 35 | ۶۰۰ | ۰.۲۵ |
| MMSZ5254B | SOD-123 | ۵۰۰ | 27 | ۴.۶ | ۰.۱ | 21 | 41 | ۶۰۰ | ۰.۲۵ |
| MMSZ5255B | SOD-123 | ۵۰۰ | 28 | ۴.۵ | ۰.۱ | 21 | 44 | ۶۰۰ | ۰.۲۵ |
| MMSZ5256B | SOD-123 | ۵۰۰ | 30 | ۴.۲ | ۰.۱ | 23 | 49 | ۶۰۰ | ۰.۲۵ |
| MMSZ5257B | SOD-123 | ۵۰۰ | 33 | ۳.۸ | ۰.۱ | 25 | 58 | ۷۰۰ | ۰.۲۵ |
| MMSZ5258B | SOD-123 | ۵۰۰ | 36 | ۳.۴ | ۰.۱ | 27 | 70 | ۷۰۰ | ۰.۲۵ |
| MMSZ5259B | SOD-123 | ۵۰۰ | 39 | ۳.۲ | ۰.۱ | 30 | 80 | ۸۰۰ | ۰.۲۵ |
| MMSZ5260B | SOD-123 | ۵۰۰ | 43 | ۳.۰ | ۰.۱ | 33 | 93 | ۹۰۰ | ۰.۲۵ |
| MMSZ5261B | SOD-123 | ۵۰۰ | 47 | ۲.۷ | ۰.۱ | 36 | ۱۰۵ | ۱۰۰۰ | ۰.۲۵ |
| MMSZ5262B | SOD-123 | ۵۰۰ | 51 | ۲.۵ | ۰.۱ | 39 | ۱۲۵ | ۱۱۰۰ | ۰.۲۵ |
| MMSZ5263B | SOD-123 | ۵۰۰ | 56 | ۲.۲ | ۰.۱ | 43 | ۱۵۰ | ۱۳۰۰ | ۰.۲۵ |
| MMSZ5265B | SOD-123 | ۵۰۰ | 62 | ۲.۰ | ۰.۱ | 47 | ۱۸۵ | ۱۴۰۰ | ۰.۲۵ |
| MMSZ5267B | SOD-123 | ۵۰۰ | 75 | ۱.۷ | ۰.۱ | 56 | ۲۷۰ | ۱۷۰۰ | ۰.۲۵ |
| BZT52C2V4S | SOD-323 | ۲۰۰ | ۲.۴ | 5 | 50 | 1 | ۱۰۰ | ۶۰۰ | 1 |
| BZT52C2V7S | SOD-323 | ۲۰۰ | ۲.۷ | 5 | 20 | 1 | ۱۰۰ | ۶۰۰ | 1 |
| BZT52C3S | SOD-323 | ۲۰۰ | 3 | 5 | 10 | 1 | 95 | ۶۰۰ | 1 |
| BZT52C3V3S | SOD-323 | ۲۰۰ | ۳.۳ | 5 | 5 | 1 | 95 | ۶۰۰ | 1 |
| BZT52C3V6S | SOD-323 | ۲۰۰ | ۳.۶ | 5 | 5 | 1 | 90 | ۶۰۰ | 1 |
| BZT52C3V9S | SOD-323 | ۲۰۰ | ۳.۹ | 5 | 3 | 1 | 90 | ۶۰۰ | 1 |
| BZT52C4V3S | SOD-323 | ۲۰۰ | ۴.۳ | 5 | 3 | 1 | 90 | ۶۰۰ | 1 |
| BZT52C4V7S | SOD-323 | ۲۰۰ | ۴.۷ | 5 | 3 | 2 | 80 | ۵۰۰ | 1 |
| BZT52C5V1S | SOD-323 | ۲۰۰ | ۵.۱ | 5 | 2 | 2 | 60 | ۴۸۰ | 1 |
| BZT52C5V6S | SOD-323 | ۲۰۰ | ۵.۶ | 5 | 1 | 2 | 40 | ۴۰۰ | 1 |
| BZT52C6V2S | SOD-323 | ۲۰۰ | ۶.۲ | 5 | 3 | 4 | 10 | ۱۵۰ | 1 |
| BZT52C6V8S | SOD-323 | ۲۰۰ | ۶.۸ | 5 | 2 | 4 | 15 | 80 | 1 |
| BZT52C7V5S | SOD-323 | ۲۰۰ | ۷.۵ | 5 | 1 | 5 | 15 | 80 | 1 |
| BZT52C8V2S | SOD-323 | ۲۰۰ | ۸.۲ | 5 | 1 | 5 | 15 | 80 | 1 |
| BZT52C9V1S | SOD-323 | ۲۰۰ | ۹.۱ | 5 | 1 | 6 | 15 | ۱۰۰ | 1 |
| BZT52C10S | SOD-323 | ۲۰۰ | 10 | 5 | 0 | 7 | 20 | ۱۵۰ | 1 |
| BZT52C11S | SOD-323 | ۲۰۰ | 11 | 5 | 0 | 8 | 20 | ۱۵۰ | 1 |
| BZT52C12S | SOD-323 | ۲۰۰ | 12 | 5 | 0 | 8 | 25 | ۱۵۰ | 1 |
| BZT52C13S | SOD-323 | ۲۰۰ | 13 | 5 | 0 | 8 | 30 | ۱۷۰ | 1 |
| BZT52C15S | SOD-323 | ۲۰۰ | 15 | 5 | 0 | 11 | 30 | ۲۰۰ | 1 |
| BZT52C16S | SOD-323 | ۲۰۰ | 16 | 5 | 0 | 11 | 40 | ۲۰۰ | 1 |
| BZT52C18S | SOD-323 | ۲۰۰ | 18 | 5 | 0 | 13 | 45 | ۲۲۵ | 1 |
| BZT52C20S | SOD-323 | ۲۰۰ | 20 | 5 | 0 | 14 | 55 | ۲۲۵ | 1 |
| BZT52C22S | SOD-323 | ۲۰۰ | 22 | 5 | 0 | 15 | 55 | ۲۵۰ | 1 |
| BZT52C24S | SOD-323 | ۲۰۰ | 24 | 5 | 0 | 17 | 70 | ۲۵۰ | 1 |
| BZT52C27S | SOD-323 | ۲۰۰ | 27 | 5 | 0 | 19 | 80 | ۳۰۰ | ۰.۵ |
| BZT52C30S | SOD-323 | ۲۰۰ | 30 | 5 | 0 | 21 | 80 | ۳۰۰ | ۰.۵ |
| BZT52C33S | SOD-323 | ۲۰۰ | 33 | 5 | 0 | 23 | 80 | ۳۲۵ | ۰.۵ |
| BZT52C36S | SOD-323 | ۲۰۰ | 36 | 5 | 0 | 25 | 90 | ۳۵۰ | ۰.۵ |
| BZT52C39S | SOD-323 | ۲۰۰ | 39 | 5 | 0 | 27 | ۱۳۰ | ۳۵۰ | ۰.۵ |
| BZT52C43S | SOD-323 | ۲۰۰ | 43 | 5 | 0 | 32 | ۱۰۰ | ۷۰۰ | 1 |
| BZT52B2V4S | SOD-323 | ۲۰۰ | ۲.۴ | 5 | 50 | 1 | ۱۰۰ | ۶۰۰ | 1 |
| BZT52B2V7S | SOD-323 | ۲۰۰ | ۲.۷ | 5 | 20 | 1 | ۱۰۰ | ۶۰۰ | 1 |
| BZT52B3V0S | SOD-323 | ۲۰۰ | 3 | 5 | 10 | 1 | 95 | ۶۰۰ | 1 |
| BZT52B3V3S | SOD-323 | ۲۰۰ | ۳.۳ | 5 | 5 | 1 | 95 | ۶۰۰ | 1 |
| BZT52B3V6S | SOD-323 | ۲۰۰ | ۳.۶ | 5 | 5 | 1 | 90 | ۶۰۰ | 1 |
| BZT52B3V9S | SOD-323 | ۲۰۰ | ۳.۹ | 5 | 3 | 1 | 90 | ۶۰۰ | 1 |
| BZT52B4V3S | SOD-323 | ۲۰۰ | ۴.۳ | 5 | 3 | 1 | 90 | ۶۰۰ | 1 |
| BZT52B4V7S | SOD-323 | ۲۰۰ | ۴.۷ | 5 | 3 | 2 | 80 | ۵۰۰ | 1 |
| BZT52B5V1S | SOD-323 | ۲۰۰ | ۵.۱ | 5 | 2 | 2 | 60 | ۴۸۰ | 1 |
| BZT52B5V6S | SOD-323 | ۲۰۰ | ۵.۶ | 5 | 1 | 2 | 40 | ۴۰۰ | 1 |
| BZT52B6V2S | SOD-323 | ۲۰۰ | ۶.۲ | 5 | 3 | 4 | 10 | ۱۵۰ | 1 |
| BZT52B6V8S | SOD-323 | ۲۰۰ | ۶.۸ | 5 | 2 | 4 | 15 | 80 | 1 |
| BZT52B7V5S | SOD-323 | ۲۰۰ | ۷.۵ | 5 | 1 | 5 | 15 | 80 | 1 |
| BZT52B8V2S | SOD-323 | ۲۰۰ | ۸.۲ | 5 | 1 | 5 | 15 | 80 | 1 |
| BZT52B9V1S | SOD-323 | ۲۰۰ | ۹.۱ | 5 | 1 | 6 | 15 | ۱۰۰ | 1 |
| BZT52B10S | SOD-323 | ۲۰۰ | 10 | 5 | 0 | 7 | 20 | ۱۵۰ | 1 |
| BZT52B11S | SOD-323 | ۲۰۰ | 11 | 5 | 0 | 8 | 20 | ۱۵۰ | 1 |
| BZT52B12S | SOD-323 | ۲۰۰ | 12 | 5 | 0 | 8 | 25 | ۱۵۰ | 1 |
| BZT52B13S | SOD-323 | ۲۰۰ | 13 | 5 | 0 | 8 | 30 | ۱۷۰ | 1 |
| BZT52B15S | SOD-323 | ۲۰۰ | 15 | 5 | 0 | 11 | 30 | ۲۰۰ | 1 |
| BZT52B16S | SOD-323 | ۲۰۰ | 16 | 5 | 0 | 11 | 40 | ۲۰۰ | 1 |
| BZT52B18S | SOD-323 | ۲۰۰ | 18 | 5 | 0 | 13 | 45 | ۲۲۵ | 1 |
| BZT52B20S | SOD-323 | ۲۰۰ | 20 | 5 | 0 | 14 | 55 | ۲۲۵ | 1 |
| BZT52B22S | SOD-323 | ۲۰۰ | 22 | 5 | 0 | 15 | 55 | ۲۵۰ | 1 |
| BZT52B24S | SOD-323 | ۲۰۰ | 24 | 5 | 0 | 17 | 70 | ۲۵۰ | 1 |
| BZT52B27S | SOD-323 | ۲۰۰ | 27 | 2 | 0 | 19 | 80 | ۳۰۰ | ۰.۵ |
| BZT52B30S | SOD-323 | ۲۰۰ | 30 | 2 | 0 | 21 | 80 | ۳۰۰ | ۰.۵ |
| BZT52B33S | SOD-323 | ۲۰۰ | 33 | 2 | 0 | 23 | 80 | ۳۲۵ | ۰.۵ |
| BZT52B36S | SOD-323 | ۲۰۰ | 36 | 2 | 0 | 25 | 90 | ۳۵۰ | ۰.۵ |
| BZT52B39S | SOD-323 | ۲۰۰ | 39 | 2 | 0 | 27 | ۱۳۰ | ۳۵۰ | ۰.۵ |
| Z02W7.5VS | SOT-23 | ۲۰۰ | ۷.۵ | 5 | ۰.۵ | 6 | 23 | 80 | 1 |
| Z02W8.2VS | SOT-23 | ۲۰۰ | ۸.۲ | 5 | ۰.۵ | ۶.۵ | 20 | 80 | 1 |
| Z02W9.1VS | SOT-23 | ۲۰۰ | ۹.۱ | 5 | ۰.۵ | 7 | 18 | ۱۰۰ | 1 |
| MMBZ5221B | SOT-23 | ۴۱۰ | ۲.۴ | 20 | ۱۰۰ | 1 | 30 | ۱۲۰۰ | ۰.۲۵ |
| MMBZ5222B | SOT-23 | ۴۱۰ | ۲.۵ | 20 | ۱۰۰ | 1 | 30 | ۱۲۵۰ | ۰.۲۵ |
| MMBZ5223B | SOT-23 | ۴۱۰ | ۲.۷ | 20 | 75 | 1 | 30 | ۱۳۰۰ | ۰.۲۵ |
| MMBZ5225B | SOT-23 | ۴۱۰ | 3 | 20 | 50 | 1 | 30 | ۱۶۰۰ | ۰.۲۵ |
| MMBZ5226B | SOT-23 | ۴۱۰ | ۳.۳ | 20 | 25 | 1 | 28 | ۱۶۰۰ | ۰.۲۵ |
| MMBZ5227B | SOT-23 | ۴۱۰ | ۳.۶ | 20 | 15 | 1 | 24 | ۱۷۰۰ | ۰.۲۵ |
| MMBZ5228B | SOT-23 | ۴۱۰ | ۳.۹ | 20 | 10 | 1 | 23 | ۱۹۰۰ | ۰.۲۵ |
| MMBZ5229B | SOT-23 | ۴۱۰ | ۴.۳ | 20 | 5 | 1 | 22 | ۲۰۰۰ | ۰.۲۵ |
| MMBZ5230B | SOT-23 | ۴۱۰ | ۴.۷ | 20 | 5 | 2 | 19 | ۱۹۰۰ | ۰.۲۵ |
| MMBZ5231B | SOT-23 | ۴۱۰ | ۵.۱ | 20 | 5 | 2 | 17 | ۱۶۰۰ | ۰.۲۵ |
| MMBZ5232B | SOT-23 | ۴۱۰ | ۵.۶ | 20 | 5 | 3 | 11 | ۱۶۰۰ | ۰.۲۵ |
| MMBZ5234B | SOT-23 | ۴۱۰ | ۶.۲ | 20 | 5 | 4 | 7 | ۱۰۰۰ | ۰.۲۵ |
| MMBZ5235B | SOT-23 | ۴۱۰ | ۶.۸ | 20 | 3 | 5 | 5 | ۷۵۰ | ۰.۲۵ |
| MMBZ5236B | SOT-23 | ۴۱۰ | ۷.۵ | 20 | 3 | 6 | 6 | ۵۰۰ | ۰.۲۵ |
| MMBZ5237B | SOT-23 | ۴۱۰ | ۸.۲ | 20 | 3 | 6 | 8 | ۵۰۰ | ۰.۲۵ |
| MMBZ5239B | SOT-23 | ۴۱۰ | ۹.۱ | 20 | 3 | ۶.۵ | 10 | ۶۰۰ | ۰.۲۵ |
| MMBZ5240B | SOT-23 | ۴۱۰ | 10 | 20 | 3 | 8 | 17 | ۶۰۰ | ۰.۲۵ |
| MMBZ5241B | SOT-23 | ۴۱۰ | 11 | 20 | 2 | ۸.۴ | 22 | ۶۰۰ | ۰.۲۵ |
| MMBZ5242B | SOT-23 | ۴۱۰ | 12 | 20 | 1 | ۹.۱ | 30 | ۶۰۰ | ۰.۲۵ |
| MMBZ5243B | SOT-23 | ۴۱۰ | 13 | ۹.۵ | ۰.۵ | ۹.۹ | 13 | ۶۰۰ | ۰.۲۵ |
| MMBZ5244B | SOT-23 | ۴۱۰ | 14 | 9 | ۰.۱ | ۱۰.۵ | 15 | ۶۰۰ | ۰.۲۵ |
| MMBZ5245B | SOT-23 | ۴۱۰ | 15 | ۸.۵ | ۰.۱ | 11 | 16 | ۶۰۰ | ۰.۲۵ |
| MMBZ5246B | SOT-23 | ۴۱۰ | 16 | ۷.۸ | ۰.۱ | 12 | 17 | ۶۰۰ | ۰.۲۵ |
| MMBZ5247B | SOT-23 | ۴۱۰ | 17 | ۷.۵ | ۰.۱ | 13 | 19 | ۶۰۰ | ۰.۲۵ |
| MMBZ5248B | SOT-23 | ۴۱۰ | 18 | 7 | ۰.۱ | 14 | 21 | ۶۰۰ | ۰.۲۵ |
| MMBZ5250B | SOT-23 | ۴۱۰ | 20 | ۶.۲ | ۰.۱ | 15 | 25 | ۶۰۰ | ۰.۲۵ |
| MMBZ5251B | SOT-23 | ۴۱۰ | 22 | ۵.۶ | ۰.۱ | 17 | 29 | ۶۰۰ | ۰.۲۵ |
